Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 69 | 45 | 82 | 74 | 77 | 82 | 86 | 90 | 59 | 89 | 87 | 83 | 45 | 94 | 87 | 45 | 50 | 79 | 31 | 1 | 2,203,125$ |
| 2 | Blackhawks | 69 | 49 | 76 | 73 | 78 | 84 | 85 | 85 | 56 | 86 | 82 | 84 | 40 | 92 | 92 | 51 | 50 | 78 | 33 | 1 | 2,750,000$ |
| 3 | Blues | 72 | 47 | 77 | 76 | 75 | 84 | 87 | 85 | 51 | 85 | 84 | 83 | 32 | 93 | 93 | 55 | 50 | 78 | 33 | 2 | 2,487,500$ |
| 4 | Bruins | 70 | 45 | 81 | 71 | 75 | 83 | 87 | 89 | 51 | 88 | 85 | 79 | 42 | 94 | 93 | 49 | 50 | 78 | 33 | 1 | 2,388,889$ |
| 5 | Canadiens | 71 | 46 | 82 | 75 | 76 | 83 | 89 | 85 | 56 | 87 | 87 | 81 | 46 | 93 | 96 | 52 | 50 | 79 | 33 | 1 | 1,650,000$ |
| 6 | Canucks | 73 | 50 | 80 | 77 | 75 | 84 | 88 | 88 | 53 | 86 | 84 | 75 | 37 | 95 | 92 | 57 | 50 | 78 | 31 | 1 | 2,597,222$ |
| 7 | Capitals | 71 | 47 | 79 | 73 | 75 | 80 | 85 | 88 | 56 | 87 | 85 | 79 | 45 | 94 | 93 | 50 | 50 | 78 | 32 | 1 | 2,013,158$ |
| 8 | Devils | 68 | 48 | 75 | 73 | 76 | 83 | 87 | 88 | 53 | 87 | 85 | 78 | 44 | 95 | 94 | 52 | 50 | 78 | 33 | 1 | 2,486,111$ |
| 9 | Ducks | 70 | 49 | 80 | 78 | 76 | 85 | 84 | 87 | 53 | 86 | 85 | 84 | 38 | 92 | 89 | 54 | 50 | 79 | 31 | 1 | 1,831,944$ |
| 10 | Flames | 71 | 48 | 78 | 75 | 75 | 87 | 88 | 89 | 58 | 90 | 89 | 85 | 48 | 97 | 91 | 52 | 50 | 80 | 32 | 1 | 3,157,895$ |
| 11 | Flyers | 71 | 52 | 75 | 76 | 76 | 83 | 86 | 85 | 64 | 85 | 80 | 80 | 42 | 92 | 87 | 51 | 50 | 77 | 32 | 1 | 2,280,556$ |
| 12 | Islanders | 73 | 51 | 81 | 75 | 75 | 83 | 87 | 87 | 62 | 85 | 86 | 80 | 43 | 95 | 94 | 51 | 50 | 79 | 32 | 1 | 2,405,556$ |
| 13 | Kings | 70 | 42 | 81 | 85 | 81 | 91 | 87 | 91 | 55 | 92 | 90 | 88 | 27 | 94 | 84 | 74 | 50 | 82 | 28 | 1 | 2,483,750$ |
| 14 | Maple Leafs | 72 | 50 | 80 | 76 | 76 | 86 | 88 | 89 | 61 | 84 | 84 | 80 | 38 | 95 | 89 | 50 | 50 | 79 | 31 | 1 | 2,789,474$ |
| 15 | Oilers | 69 | 44 | 77 | 76 | 76 | 86 | 85 | 85 | 56 | 86 | 83 | 82 | 42 | 93 | 88 | 53 | 50 | 78 | 31 | 1 | 2,050,000$ |
| 16 | Penguins | 72 | 47 | 82 | 77 | 77 | 84 | 88 | 88 | 56 | 85 | 82 | 86 | 33 | 93 | 91 | 55 | 50 | 79 | 32 | 1 | 2,590,000$ |
| 17 | Predators | 67 | 43 | 86 | 76 | 75 | 85 | 89 | 85 | 54 | 86 | 83 | 82 | 40 | 91 | 93 | 53 | 50 | 78 | 33 | 1 | 2,117,647$ |
| 18 | Rangers | 60 | 42 | 83 | 73 | 76 | 83 | 88 | 89 | 58 | 88 | 86 | 82 | 43 | 94 | 92 | 48 | 50 | 79 | 33 | 1 | 2,358,333$ |
| 19 | Red Wings | 72 | 46 | 81 | 75 | 77 | 84 | 89 | 87 | 56 | 86 | 84 | 79 | 39 | 94 | 91 | 49 | 50 | 78 | 32 | 2 | 3,250,000$ |
| 20 | Sabres | 70 | 49 | 80 | 76 | 77 | 83 | 87 | 83 | 58 | 85 | 82 | 79 | 30 | 90 | 89 | 64 | 50 | 77 | 31 | 1 | 1,526,250$ |
| 21 | Senateurs | 71 | 45 | 82 | 71 | 77 | 84 | 86 | 84 | 57 | 84 | 83 | 84 | 57 | 96 | 94 | 43 | 50 | 78 | 32 | 1 | 2,125,000$ |
| 22 | Sharks | 68 | 48 | 78 | 75 | 76 | 82 | 86 | 85 | 57 | 85 | 81 | 81 | 40 | 92 | 93 | 53 | 50 | 78 | 33 | 1 | 2,458,333$ |
| 23 | Stars | 70 | 49 | 79 | 72 | 75 | 82 | 87 | 84 | 60 | 84 | 81 | 77 | 49 | 93 | 93 | 47 | 50 | 77 | 34 | 1 | 2,244,444$ |
| 24 | Wild | 77 | 47 | 79 | 78 | 75 | 87 | 88 | 91 | 64 | 96 | 94 | 93 | 79 | 96 | 91 | 57 | 51 | 83 | 31 | 2 | 3,229,545$ |
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
| # |
Nom de l’équipe |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
Âge | Contrat | Salaire |
| 1 | Avalanche | 83 | 91 | 92 | 88 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 57 | 97 | 99 | 55 | 50 | 91 | 33 | 3 | 3,750,000$ |
| 2 | Blackhawks | 85 | 91 | 92 | 89 | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 82 | 87 | 94 | 96 | 42 | 50 | 91 | 33 | 1 | 2,500,000$ |
| 3 | Blues | 89 | 92 | 94 | 82 | 90 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 85 | 98 | 99 | 39 | 50 | 92 | 35 | 2 | 4,000,000$ |
| 4 | Bruins | 82 | 92 | 89 | 79 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 85 | 93 | 94 | 47 | 50 | 90 | 31 | 4 | 4,000,000$ |
| 5 | Canadiens | 87 | 92 | 90 | 76 | 84 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 72 | 94 | 93 | 59 | 50 | 90 | 32 | 4 | 4,500,000$ |
| 6 | Canucks | 87 | 90 | 92 | 82 | 87 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 69 | 96 | 91 | 36 | 50 | 91 | 32 | 1 | 2,000,000$ |
| 7 | Capitals | 85 | 95 | 89 | 77 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 88 | 96 | 98 | 42 | 50 | 91 | 34 | 3 | 3,750,000$ |
| 8 | Devils | 89 | 93 | 93 | 80 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 91 | 99 | 97 | 43 | 50 | 92 | 35 | 1 | 2,000,000$ |
| 9 | Ducks | 86 | 89 | 95 | 84 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 91 | 86 | 97 | 99 | 37 | 50 | 91 | 35 | 2 | 5,000,000$ |
| 10 | Flames | 87 | 92 | 93 | 77 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 70 | 85 | 90 | 66 | 50 | 90 | 32 | 4 | 3,625,000$ |
| 11 | Flyers | 84 | 86 | 90 | 80 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 86 | 69 | 97 | 99 | 37 | 50 | 90 | 33 | 2 | 2,000,000$ |
| 12 | Islanders | 83 | 88 | 88 | 78 | 83 | 96 | 96 | 96 | 96 | 89 | 69 | 99 | 96 | 17 | 50 | 88 | 36 | 1 | 1,166,667$ |
| 13 | Kings | 94 | 90 | 92 | 84 | 94 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 58 | 92 | 75 | 68 | 51 | 91 | 30 | 2 | 2,666,667$ |
| 14 | Maple Leafs | 83 | 92 | 93 | 83 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 92 | 88 | 92 | 90 | 38 | 50 | 91 | 34 | 2 | 3,250,000$ |
| 15 | Oilers | 90 | 89 | 90 | 80 | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 88 | 49 | 95 | 86 | 34 | 50 | 90 | 33 | 2 | 3,500,000$ |
| 16 | Penguins | 88 | 93 | 93 | 85 | 88 | 99 | 98 | 99 | 99 | 91 | 73 | 94 | 85 | 56 | 50 | 91 | 31 | 1 | 3,500,000$ |
| 17 | Predators | 85 | 87 | 86 | 76 | 83 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 56 | 98 | 85 | 35 | 50 | 88 | 34 | 1 | 1,500,000$ |
| 18 | Rangers | 82 | 85 | 94 | 80 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 87 | 72 | 99 | 99 | 27 | 50 | 90 | 36 | 1 | 1,500,000$ |
| 19 | Red Wings | 88 | 92 | 92 | 79 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 93 | 86 | 95 | 88 | 47 | 50 | 91 | 33 | 3 | 4,000,000$ |
| 20 | Sabres | 84 | 95 | 91 | 76 | 84 | 99 | 99 | 99 | 99 | 83 | 84 | 94 | 96 | 49 | 50 | 90 | 33 | 3 | 2,750,000$ |
| 21 | Senateurs | 87 | 94 | 93 | 75 | 85 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 89 | 96 | 93 | 50 | 50 | 91 | 32 | 4 | 4,000,000$ |
| 22 | Sharks | 88 | 90 | 91 | 82 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 90 | 49 | 93 | 76 | 44 | 51 | 90 | 30 | 2 | 2,333,333$ |
| 23 | Stars | 91 | 93 | 94 | 75 | 88 | 99 | 99 | 99 | 99 | 95 | 73 | 94 | 86 | 46 | 50 | 91 | 31 | 2 | 4,500,000$ |
| 24 | Wild | 90 | 91 | 94 | 93 | 93 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 89 | 83 | 76 | 51 | 92 | 29 | 2 | 4,500,000$ |
Back to the Top